| Name | Größe | Personenanzahl | 
|---|---|---|
| 
													Saal und Bar												 | 
													270 m²												 | 
													max. 90 Pers.												 | 
| 
													München												 | 
													130 m²												 | 
													max. 60 Pers.												 | 
| 
													Schwerin												 | 
													70 m²												 | 
													max. 22 Pers.												 | 
| 
													Stralsund												 | 
													40 m²												 | 
													max. 16 Pers.												 | 
Veranstaltungsräume
Saal und Bar | 270 m² | max. 120 Pers.
München | 130 m² | max. 60 Pers.
Schwerin | 70 m² | max. 22 Pers.
Stralsund | 40 m² | max. 16 Pers.
| Name | Größe | Personenanzahl | 
|---|---|---|
| 
													Mirow 1												 | 
													70 m²												 | 
													max. 26 Pers.												 | 
| 
													Mirow II												 | 
													27 m²												 | 
													max. 10 Pers.												 | 
| 
													Berlin												 | 
													160 m²												 | 
													max. 70 Pers.												 | 
Konferenzbereich Mirow
Mirow I | 70 m² | max. 26 Pers.
Mirow II | 27 m² | max. 10 Pers.